| duben(26.4) | kveten(17.5) | cerven | cervenec | srpen | |
| Prsa | 86 | 86 | |||
| Pod prsi | 75 | 75 | |||
| PAs | 69 | 65 | |||
| boky | 85 | 84,5 | |||
| pod pupikem | 76 | 75 | |||
| stehno | 51 | 50,5 |
Sem se rozhodla ze se budu kazdej mesic pekne merit..a schvalne jestli budou naky zmeny:-)no uvidime
| duben(26.4) | kveten(17.5) | cerven | cervenec | srpen | |
| Prsa | 86 | 86 | |||
| Pod prsi | 75 | 75 | |||
| PAs | 69 | 65 | |||
| boky | 85 | 84,5 | |||
| pod pupikem | 76 | 75 | |||
| stehno | 51 | 50,5 |
Tak to je dobrej napad!!!! Asi bych to taky mela zavist:)